林碧芳
相 片 | 學 歷 | ||||
畢/肆業學校 | 國別 | 主修學門系所 | 學位 | ||
畢/國立政治大學 | 臺灣 | 教育學系教育心理與輔導組 | 碩士 | ||
專 長 | 經 歷 | ||||
1. 測驗與統計 2. 結構方程模式 3.成長模型 |
1. 世新大學社會學心理學系 | 兼任助理教授 | |||
2. 台灣統計方法學學會 | 副理事長 |
相 片 | 學 歷 | ||||
畢/肆業學校 | 國別 | 主修學門系所 | 學位 | ||
畢/國立政治大學 | 臺灣 | 教育學系教育心理與輔導組 | 碩士 | ||
專 長 | 經 歷 | ||||
1. 測驗與統計 2. 結構方程模式 3.成長模型 |
1. 世新大學社會學心理學系 | 兼任助理教授 | |||
2. 台灣統計方法學學會 | 副理事長 |